핸드카
Wheel, One of the Greatiest invention Ever
핸드카
품 번Code No. | 품 명Model | 사용바퀴Tire | 치 수 ( W X L X H ) mmDimension | 자체중량(kg)Weight | 적재중량(kg)Loaded Capacity |
CH 1010 | CH-Ⅲ | 3.00-4 | 540 x 560 x 1250 | 20 | 120 |
CH 1020 | CH-Ⅱ | 3.00-4 | 540 x 560 x 1250 | 19 | 120 |
CH 1030 | CH-Ⅰ(앞난간) | 3.00-4 | 540 x 560 x 1250 | 15 | 120 |
CH 1030-2 | CH-Ⅰ(사각 앞난간) | 3.50-5 | 600 x 700 x 1320 | 19 | 150 |
CH 1031 | CH-Ⅰ(사각 앞난간) | 3.00-4 | 600 x 600 x 1290 | 14 | 120 |
CH 1040 | CH-Ⅰ | 3.00-4 | 540 x 560 x 1250 | 13 | 120 |
※색상이 입혀진 부분이 지금 보고 계신 제품의 사양입니다.
※바퀴 사양은 변경 가능합니다.